Hoogwaardig vakmanschap en beschermd tegen corrosie
De belangrijkste kenmerken van de HK-modellen
Verkrijgbaar in tandemuitvoering
Veilig laden en lossen
- Handgreep voor manoeuvreren
- Moderne led-binnenverlichting
- Geïntegreerde vloerrails met verschuifbare sjorpunten
Duurzaam
- Scharnieren en draaistangsluiting van roestvrij staal
- Wanden met polyurethaankern en een dubbelzijdige coating van gegalvaniseerd plaatstaal met polyesterverflaag
- Beschermd tegen corrosie
- Metalen onderdelen van roestvrij aluminium of thermisch verzinkt staal
Overige uitrustingskenmerken
Modellen vergelijken
Model | Belastbaar gewicht in kg | Draaglast in kg | Totale afmetingen in mm (LxBxH) | Binnenafmetingen in mm (LxBxH) | Geremd | Laadhoogte in mm | Banden in inches |
HK 253218 - 20 PF30 | 2500 | 1667 | 4625 x 1810 x 2735 | 3185 x 1730 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 303218 - 20 PF30 | 3000 | 2167 | 4625 x 1810 x 2735 | 3185 x 1730 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 353218 - 20 PF30 | 3500 | 2605 | 4675 x 1810 x 2730 | 3185 x 1730 x 1885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 253221 - 20 PF30 | 2500 | 1620 | 4625 x 2110 x 2735 | 3185 x 2030 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 303221 - 20 PF30 | 3000 | 2113 | 4625 x 2110 x 2735 | 3185 x 2030 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 353221 - 20 PF30 | 3500 | 2550 | 4675 x 2110 x 2730 | 3185 x 2030 x 1885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 254218 - 20 PF30 | 2500 | 1585 | 5635 x 1810 x 2735 | 4185 x 1730 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 304218 - 20 PF30 | 3000 | 2085 | 5635 x 1810 x 2735 | 4185 x 1730 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 354218 - 20 PF30 | 3500 | 2495 | 5675 x 1810 x 2730 | 4185 x 1730 x 1885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 254221 - 20 PF30 | 2500 | 1465 | 5635 x 2110 x 2735 | 4185 x 2030 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 304221 - 20 PF30 | 3000 | 1965 | 5635 x 2110 x 2735 | 4185 x 2030 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 354221 - 20 PF30 | 3500 | 2220 | 5675 x 2110 x 2730 | 4185 x 2030 x 1885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 255221 - 20 PF30 | 2500 | 1365 | 6635 x 2110 x 2735 | 5185 x 2030 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 305221 - 20 PF30 | 3000 | 1865 | 6635 x 2110 x 2735 | 5185 x 2030 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 355221 - 20 PF30 | 3500 | 2180 | 6675 x 2110 x 2735 | 5185 x 2030 x 1885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 255225 - 20 PF30 | 2500 | 1125 | 6915 x 2510 x 2740 | 5185 x 2430 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 305225 - 20 PF30 | 3000 | 1625 | 6915 x 2510 x 2740 | 5185 x 2430 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 355225 - 20 PF30 | 3500 | 2010 | 6885 x 2510 x 2740 | 5185 x 2430 x 1885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 256221 - 20 PF30 | 2500 | 1100 | 7635 x 2110 x 2735 | 6185 x 2030 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 306221 - 20 PF30 | 3000 | 1600 | 7635 x 2110 x 2735 | 6185 x 2030 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 356221 - 20 PF30 | 3500 | 2010 | 7675 x 2110 x 2730 | 6185 x 2030 x 1885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 256225 - 20 PF30 | 2500 | 945 | 7915 x 2510 x 2740 | 6185 x 2430 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 306225 - 20 PF30 | 3000 | 1445 | 7915 x 2510 x 2740 | 6185 x 2430 x 1885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 356225 - 20 PF30 | 3500 | 1825 | 7885 x 2510 x 2730 | 6185 x 2430 x 1885 | ✓ | 770 | 14 |
Alle gegevens onder voorbehoud. Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen tonen eventueel speciale uitrusting. Accessoires optioneel verkrijgbaar.